| Производительность (Охлаждение), Вт | 3520 |
|---|---|
| Производительность (Нагрев), Вт | 3400 |
| Мощность электрическая (Охлаждение), Вт | 1350 |
| Мощность электрическая (Нагрев), Вт | 1250 |
| Подключение (Вт) | 1700 |
| Подключение (А) | 8,1 |
| Хладагент | R290 |
| Питание (Ф, В, Гц) | 1, 220-240, 50 |
| Уровень звокового давления, дБ(А) | 54, 51, 49 |
| Максимальный поток воздуха, м³/ч | 380 |
| Размеры блока (Ш х В х Г), мм | 428 х 742 х 383 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г), мм | 488 х 878 х 420 |
| Масса (нетто / брутто), кг | 31/35,7 |
| Класс энергоэффективности | А |


Отзывы
Отзывов пока нет.